GPI公布扑克排行榜:凡妮莎·塞尔布斯特登顶

Global Poker Index(全球扑克指数)每周都会发布一份世界排名前300位的扑克锦标赛选手的名单,该名单使用一个公式,该公式考虑了选手在六个半年期内的比赛结果。 GPI还根据《今日美国》全球扑克指数积分系统计算,对年度前两季度的最佳表现者进行排名。
在2014年世界扑克系列赛期间,GPI将每周发布两次新的排名,以反映由于正在进行的众多赛事而增加的变动。要查看所有列表,请访问GPI官方网站。与此同时,在PokerNews,我们将每周继续更新您关于2014年GPI年度最佳选手排名和GPI总榜前300名的变化。
2014年GPI年度最佳选手
排名 | 选手 | GPI分数 | 变化 |
---|---|---|---|
1 | 亚历克斯·比洛库尔 | 1041.37 | 2 |
2 | 凯文·斯塔门 | 961.23 | -1 |
3 | 奥勒·谢米恩 | 803.06 | -1 |
4 | 拜伦·卡弗曼 | 786.34 | 1 |
5 | 斯科特·赛韦尔 | 778.95 | 7 |
6 | 穆斯塔法·卡尼特 | 770.96 | 1 |
7 | 杰森·梅西埃 | 726.33 | -3 |
8 | 凡妮莎·塞尔布斯特 | 667.96 | -2 |
9 | 迈克·麦克唐纳 | 651.58 | 6 |
10 | 穆库尔·帕胡贾 | 647.85 | -2 |
本周,2014年GPI年度最佳选手排行榜上出现了一个新名字,亚历克斯·比洛库尔超越了凯文·斯塔门,夺走了自3月底以来一直占据榜首的斯塔门的位置。最近在WSOP上获得了一些重要奖金,包括在赛事#28:10,000美元底池限注德州扑克锦标赛中获胜,帮助这位俄罗斯选手跃居榜首。
与此同时,斯科特·赛韦尔和迈克·麦克唐纳本周重返前10名,取代了此前占据这些位置的乔·凯瑟(现在排名第11位)和戴维·基泰(现在排名第13位)。
本周在2014年年度最佳选手比赛中有所进步的还有马特·斯托特(从第28位上升到第15位)、尼克·舒尔曼(从第57位上升到第18位)和马特·萨尔斯伯格(从第110位上升到第33位)。
GPI 300强前10名
排名 | 选手 | GPI分数 | 变化 |
---|---|---|---|
1 | 凡妮莎·塞尔布斯特 | 3946.69 | 1 |
2 | 奥勒·谢米恩 | 3897.33 | -1 |
3 | 丹尼尔·内格里亚努 | 3824.34 | - |
4 | 斯科特·赛韦尔 | 3635.23 | - |
5 | 拜伦·卡弗曼 | 3563.39 | - |
6 | 菲利普·格鲁伊斯姆 | 3370.01 | - |
7 | 保罗·沃尔佩 | 3337.86 | 1 |
8 | 亚历克斯·比洛库尔 | 3299.31 | 10 |
9 | 埃里克·塞德尔 | 3285.76 | 3 |
10 | 乔纳森·杜哈梅尔 | 3244.60 | -1 |
本周与GPI相关的大新闻是,凡妮莎·塞尔布斯特跃居GPI总榜榜首,与之前的领头羊奥勒·谢米恩交换位置,成为有史以来第八位获得最高排名的选手,也是第一位获得最高排名的女性。
亚历克斯·比洛库尔和埃里克·塞德尔本周也进入了前10名,而迈克·沃森(从第10位降至第12位)和杰森·梅西埃(从第7位降至第16位)都失去了他们前10名的位置。
欢迎来到GPI
排名 | 选手 | 总分 |
---|---|---|
154 | 凯文·艾斯特 | 2017.69 |
174 | 凯瑞·卡茨 | 1931.31 |
188 | 阿什顿·格里芬 | 1866.32 |
210 | 凯文·索尔 | 1822.63 |
231 | 阿曼达·穆苏梅西 | 1756.97 |
240 | 奇诺·里姆 | 1726.28 |
245 | 皮埃尔·纽维尔 | 1720.97 |
249 | 亚历山大·戈夫曼 | 1711.26 |
260 | 格雷森·拉梅奇 | 1673.76 |
266 | 肖恩·苏勒 | 1666.90 |
270 | 马尼格·洛泽尔 | 1656.42 |
273 | 布兰登·谢恩 | 1653.74 |
275 | 维尼特·帕胡贾 | 1651.03 |
278 | 翁贝托·布雷内斯 | 1641.86 |
281 | 汤姆·阿尔纳 | 1637.62 |
282 | 克里斯·多布罗夫斯基 | 1637.57 |
283 | 托尼·加加诺 | 1635.30 |
287 | 杰西·马丁 | 1628.80 |
290 | 肖恩·温特 | 1623.31 |
292 | 拉里·赖特 | 1622.42 |
295 | 亚当·列维 | 1613.64 |
本周GPI 300强中有21位新晋选手,快速浏览一下名单,可以看到很多来自PokerNews对WSOP的报道中熟悉的名字。
例如,凯文·艾斯特本周在赛事#24:5,000美元六人桌无限注德州扑克单挑赛中击败了皮埃尔·纽维尔,从而帮助两人都进入了前300名。翁贝托·布雷内斯继续获得奖金——他在WSOP上已经获得了8次奖金——这让他也获得了本周前300名的席位。
最大涨幅
排名 | 选手 | GPI总分 | 变化 |
---|---|---|---|
73 | 普拉蒂尤什·巴迪加 | 2490.19 | 104 |
89 | 布罗克·帕克 | 2348.95 | 71 |
169 | 亚历克斯·韦诺夫斯基 | 1943.54 | 102 |
183 | 理查德·林德克 | 1893.72 | 114 |
224 | 乔·特汉 | 1782.72 | 72 |
本周在WSOP上取得的成功帮助一些人在本周的GPI 300强中取得了巨大进步,普拉蒂尤什·巴迪加、亚历克斯·韦诺夫斯基、理查德·林德克和乔·特汉(其中两人进入了决赛桌)的决赛桌表现帮助每位选手都提高了排名。
最大跌幅
排名 | 选手 | GPI总分 | 变化 |
---|---|---|---|
236 | 凯文·麦克菲 | 1743.36 | -73 |
237 | 奥列克西·霍罗舍宁 | 1739.54 | -61 |
241 | 格雷格·穆勒 | 1725.32 | -53 |
265 | 丹·凯利 | 1668.55 | -73 |
300 | 朱利亚诺·本迪内利 | 1600.89 | -68 |
与此同时,凯文·麦克菲和丹·凯利在GPI 300强中跌幅最大,尽管凯利本周获得了他在夏季的第四次WSOP奖金。
梦幻扑克经理
Global Poker正在举办每周的活动,为其2014年WSOP提供流行的梦幻扑克经理,让FPM经理有机会每周获胜。
以下是每周活动的剩余时间表,以及进入截止日期:
联盟 | 赛事 | 阵容截止日期 | 时间 |
---|---|---|---|
第5周 | 第47至第57号赛事 | 6月23日,星期一 | 太平洋时间下午12:00 |
第6周 | 第58至第65号赛事 | 6月30日,星期一 | 太平洋时间下午12:00 |
主赛事联盟 | 主赛事 | 7月10日,星期四 | 太平洋时间下午12:00 |
要查看完整的300人名单,请访问GPI官方网站。同时,在Twitter和Facebook页面上关注GPI。